Список участников

Участники и итоги конкурса "IV Всероссийский ежегодный Конкурс Чтецов «Огни России»"


Номер заявки ФИ Участника Статус Балл Возрастная категория
Номер заявки ФИ Участника Статус Балл Возрастная категория
20378 Шмойлова Алена Победитель(I место) 4.8333 5-7
19349 Брилевская Олеся Победитель(I место) 5.0000 8-11
19473 Андрианов Александр Николаевич Победитель(I место) 5.0000 8-11
19546 Павлович Снежана Сергеевна Победитель(I место) 5.0000 8-11
20216 Васильева Ксения Победитель(I место) 5.0000 8-11
20420 Гришкина Марина Победитель(I место) 5.0000 8-11
20460 Годына Арина Победитель(I место) 5.0000 8-11
20633 Маскалева Александра, Маскалева Мария Победитель(I место) 5.0000 8-11
20638 Храмов Вячеслав Победитель(I место) 5.0000 8-11
20641 Варвара Курганова Победитель(I место) 5.0000 8-11
20650 Епанчинцев Дмитрий Победитель(I место) 5.0000 8-11
20653 Подставкин Савелий Победитель(I место) 5.0000 8-11
20700 Иноземцев Андрей Победитель(I место) 5.0000 8-11
20711 Колпашников Даниил Победитель(I место) 5.0000 8-11
20713 Михайлова Алина Победитель(I место) 5.0000 8-11
20755 Калинина Злата Алексеевна Победитель(I место) 5.0000 8-11
20789 Кузнецова Карина, Хамматулина Алина Победитель(I место) 5.0000 8-11
20819 Соловьёва Алена Победитель(I место) 5.0000 8-11
20820 Чалых Ангелина Победитель(I место) 5.0000 8-11
20834 Калинкина Ольга Победитель(I место) 5.0000 8-11
20841 Котяш Юлия Владимировна Победитель(I место) 5.0000 8-11
20845 Ахатов Игорь Победитель(I место) 5.0000 8-11
20847 Ермаков Степан Победитель(I место) 5.0000 8-11
20848 Кайтмазов Гусеин Победитель(I место) 5.0000 8-11
20857 Шайдуллина Виктория Победитель(I место) 5.0000 8-11
20860 Трегубенко Анастасия Победитель(I место) 5.0000 8-11
20862 Портнов Матвей Александрович Победитель(I место) 5.0000 8-11
20873 Боровская Валерия Победитель(I место) 5.0000 8-11
20876 Ватракшина Вера Победитель(I место) 5.0000 8-11
20888 Ямалова Карина Победитель(I место) 5.0000 8-11
20898 Палеева Варвара Победитель(I место) 5.0000 8-11
20902 Луговская Валерия Денисовна Победитель(I место) 5.0000 8-11
20903 Тарасенко Сергей Победитель(I место) 5.0000 8-11
20929 Крусь Есения Николаевна Победитель(I место) 5.0000 8-11
20937 Никитенко Ульяна Победитель(I место) 5.0000 8-11
20939 Соколова Ксения Победитель(I место) 5.0000 8-11
20940 Заколодняя Диана Победитель(I место) 5.0000 8-11
20941 Шеховцов Иван Победитель(I место) 5.0000 8-11
20947 Ищук Ева Андреевна Победитель(I место) 5.0000 8-11
20949 Эмиралиева Эмилия Победитель(I место) 5.0000 8-11
20955 Попова Анастасия Победитель(I место) 5.0000 8-11
20959 Шапиев Сиражудин Победитель(I место) 5.0000 8-11
20963 Руслан Роготовский Победитель(I место) 5.0000 8-11
20969 Усова Алиса Победитель(I место) 5.0000 8-11
20970 Гапанович Анна Победитель(I место) 5.0000 8-11
20982 Бирцев Никита Победитель(I место) 5.0000 8-11
20984 Волков Павел Андреевич Победитель(I место) 5.0000 8-11
20987 Нурсадыкова Жасмин Победитель(I место) 5.0000 8-11
20988 Уйманова Варвара Алексеевна Победитель(I место) 5.0000 8-11
20994 Мищенко Ксения Победитель(I место) 5.0000 8-11
20995 Сорокина Настя Победитель(I место) 5.0000 8-11
20997 Питюкова Полина Победитель(I место) 5.0000 8-11
21002 Лубенцова Вероника Победитель(I место) 5.0000 8-11
21012 Баранова Снежана Победитель(I место) 5.0000 8-11
21015 Атмачьян Василиса Победитель(I место) 5.0000 8-11
21017 Ищенко София Победитель(I место) 5.0000 8-11
21018 Графов Егор Победитель(I место) 5.0000 8-11
21021 Заборский Александр Победитель(I место) 5.0000 8-11
21030 Газарян Кристина Победитель(I место) 5.0000 8-11
21042 Сапожникова Татьяна Победитель(I место) 5.0000 8-11
21043 Гулак Анастасия Победитель(I место) 5.0000 8-11
21046 Короткова Дарья Победитель(I место) 5.0000 8-11
21049 Опарина Дарья Победитель(I место) 5.0000 8-11
21051 Гайнуллина Диана Победитель(I место) 5.0000 8-11
21052 Опарина Дарья и Пудовка Дмитрий Победитель(I место) 5.0000 8-11
21057 Пономаренко Захар Победитель(I место) 5.0000 8-11
21058 Смолкина Анфиса Победитель(I место) 5.0000 8-11
21062 Яхин Владислав Вадимович Победитель(I место) 5.0000 8-11
21063 Бикбулатова Анна Сергеевна Победитель(I место) 5.0000 8-11
21073 Лю Валерия Победитель(I место) 5.0000 8-11
21078 Бумагина Маргарита Победитель(I место) 5.0000 8-11
21081 Ниязова Карина Победитель(I место) 5.0000 8-11
21091 Булташева Василя Победитель(I место) 5.0000 8-11
21101 Питюлина Алина Победитель(I место) 5.0000 8-11
21102 Басанова Ульяна Победитель(I место) 5.0000 8-11
21119 Никитенко Юлия Победитель(I место) 5.0000 8-11
21126 Закиров Динар Марсович Победитель(I место) 5.0000 8-11
21138 Леденёв Илья Победитель(I место) 5.0000 8-11
21142 Караичева Виктория Победитель(I место) 5.0000 8-11
21143 Шаяхматов Павел Победитель(I место) 5.0000 8-11
21145 Гинько Марина Победитель(I место) 5.0000 8-11
21147 Бойко Илья Победитель(I место) 5.0000 8-11
21148 Куренков Егор Победитель(I место) 5.0000 8-11
21150 Конкин Максим Победитель(I место) 5.0000 8-11
21154 Архипов Илья Победитель(I место) 5.0000 8-11
21155 Гайсаева Мадина Победитель(I место) 5.0000 8-11
21157 Байрамов Магомед Победитель(I место) 5.0000 8-11
21158 Гусейнов Глеб Победитель(I место) 5.0000 8-11
21165 Мохова Варвара Ильинична Победитель(I место) 5.0000 8-11
21171 Юшанова Анна Победитель(I место) 5.0000 8-11
21178 Ванюков Иван Победитель(I место) 5.0000 8-11
21179 Петерсон Полина Победитель(I место) 5.0000 8-11
21181 Теванян Лев Победитель(I место) 5.0000 8-11
21183 Жебенева Ксюша Победитель(I место) 5.0000 8-11
21188 Халаева Сабрина Победитель(I место) 5.0000 8-11
21189 Халаева Мальвина Победитель(I место) 5.0000 8-11
21196 Зубова Арина Победитель(I место) 5.0000 8-11
21205 Шадрив Вероника Андреевна Победитель(I место) 5.0000 8-11
21212 Каменева Евгения Победитель(I место) 5.0000 8-11
21223 Полторак Мария Победитель(I место) 5.0000 8-11
21226 Мосур Егор Победитель(I место) 5.0000 8-11
21230 Быкова Лариса Победитель(I место) 5.0000 8-11
21232 Мирошниченко Алексей Победитель(I место) 5.0000 8-11
21238 Аспер Артем Победитель(I место) 5.0000 8-11
21240 Бродовая Ульяна Победитель(I место) 5.0000 8-11
21245 Панфилова Александра Победитель(I место) 5.0000 8-11
21252 Рудомаха Арина Победитель(I место) 5.0000 8-11
21269 Малиновкина Тамара Победитель(I место) 5.0000 8-11
21273 Степанова Полина Победитель(I место) 5.0000 8-11
21275 Батуева Анастасия Победитель(I место) 5.0000 8-11
21277 Чикурова Агнесса Алексеевна Победитель(I место) 5.0000 8-11
21279 Щепинов Александр Победитель(I место) 5.0000 8-11
21296 Караманова Ляйсан Победитель(I место) 5.0000 8-11
21298 Тарасов Владислав Евгеньевич Победитель(I место) 5.0000 8-11
21311 Бикбаева Римма Победитель(I место) 5.0000 8-11
21325 Глухих Мария Победитель(I место) 5.0000 8-11
21333 Афанасьева Екатерина Сергеевна Победитель(I место) 5.0000 8-11
21338 Ионкина Диана Алексеевна Победитель(I место) 5.0000 8-11
21346 Осадчева Елизавета Победитель(I место) 5.0000 8-11
21347 Глыбина Ксения Победитель(I место) 5.0000 8-11
21348 Романов Николай Победитель(I место) 5.0000 8-11
21351 Азвожинский Глеб Победитель(I место) 5.0000 8-11
21380 Казиева Азиза Победитель(I место) 5.0000 8-11
21381 Куздикенов Дамир Победитель(I место) 5.0000 8-11
21434 Середа Илья Победитель(I место) 5.0000 8-11
21403 Шаухалова Залина Победитель(I место) 4.4000 12-15
19626 Терзиман Ангелина Анатольевна Победитель(I место) 5.0000 16-19
19829 Тагирова Диана Рамильевна Победитель(I место) 5.0000 16-19
20093 Лашевич Дарья Андреевна Победитель(I место) 5.0000 16-19
20094 Деулина Ирина Сергеевна Победитель(I место) 5.0000 16-19
20095 Гагина Оксана Владимировна Победитель(I место) 5.0000 16-19
20114 Баёва Анастасия Владимировна Победитель(I место) 5.0000 16-19
20561 Середа Юлия Победитель(I место) 5.0000 16-19
20677 Иванова Анна Юрьевна Победитель(I место) 5.0000 16-19
20684 Калинина Надежда Сергеевна Победитель(I место) 5.0000 16-19
20685 Кравченко Анна Анатольевна Победитель(I место) 5.0000 16-19
20722 Даниил Никонов Победитель(I место) 5.0000 16-19
20723 Егорова Анна Евгеньевна Победитель(I место) 5.0000 16-19
20923 Украинцева Ксения Победитель(I место) 5.0000 16-19
20924 Стаценко Анастасия Победитель(I место) 5.0000 16-19
20938 Копылова Владимира Победитель(I место) 5.0000 16-19
20952 Валяльщикова Арина Победитель(I место) 5.0000 16-19
20986 Балданова Марина Батомункуевна Победитель(I место) 5.0000 16-19
21016 Зеленова Елизавета Победитель(I место) 5.0000 16-19
21019 Левчегова Наталья Победитель(I место) 5.0000 16-19
21026 Игумнова Татьяна Александровна Победитель(I место) 5.0000 16-19
21072 Елисеев Дмитрий Победитель(I место) 5.0000 16-19
21085 Емельянова Полина Победитель(I место) 5.0000 16-19
21088 Турищев Юрий Победитель(I место) 5.0000 16-19
21090 Романова Юлия Победитель(I место) 5.0000 16-19
21095 Якупова Динара Победитель(I место) 5.0000 16-19
21107 Нечаева Аделина Александровна Победитель(I место) 5.0000 16-19
21109 Скрыпник Екатерина Александровна Победитель(I место) 5.0000 16-19
21192 Золотарева Мария Победитель(I место) 5.0000 16-19
21195 Худякова Екатерина Геннадьевна Победитель(I место) 5.0000 16-19
21197 Ливанова Александра Победитель(I место) 5.0000 16-19
21202 Чекменёва Яна Победитель(I место) 5.0000 16-19
21237 Цырина Ольга Победитель(I место) 5.0000 16-19
21241 Шомин Александр Победитель(I место) 5.0000 16-19
21264 Чечина Виктория Сергеевна Победитель(I место) 5.0000 16-19
21265 Воличенко Анастасия Победитель(I место) 5.0000 16-19
21281 Жабина Дарья Евгеньевна Победитель(I место) 5.0000 16-19
21292 Комиссаренко Дарья Победитель(I место) 5.0000 16-19
21297 Суконникова Мария Михайловна Победитель(I место) 5.0000 16-19
21299 Крюкова Дарья Победитель(I место) 5.0000 16-19
21307 Шумякова Полина Победитель(I место) 5.0000 16-19
21308 Изотова Екатерина Победитель(I место) 5.0000 16-19
21310 Никулина Мария Победитель(I место) 5.0000 16-19
21314 Ластовиченко Олеся Алексеевна Победитель(I место) 5.0000 16-19
21315 Мкртчян Светлана Грайровна Победитель(I место) 5.0000 16-19
21316 Герус Эльмира Васильевна Победитель(I место) 5.0000 16-19
21317 Бузина Екатерина Алексеевна Победитель(I место) 5.0000 16-19
21320 Бежинар Анастасия Александровна Победитель(I место) 5.0000 16-19
21321 Цветкова Анастасия Викторовна Победитель(I место) 5.0000 16-19
21328 Мурзаева Анна Победитель(I место) 5.0000 16-19
21352 Фетисов Леонид Победитель(I место) 5.0000 16-19
19304 Бондаренко Анна Победитель(I место) 5.0000 20-25
19985 Старовойтова Кристина Победитель(I место) 5.0000 20-25
20703 АНТРОПОВА НАДЕЖДА Победитель(I место) 5.0000 20-25
20842 Боднарюк Ольга Владиславовна Победитель(I место) 5.0000 20-25
20843 Боднарюк Ольга Владиславовна Победитель(I место) 5.0000 20-25
20867 Боднарюк Ольга Владиславовна Победитель(I место) 5.0000 20-25
21267 Солодянкина Кристина Победитель(I место) 5.0000 20-25
21330 Исаева Ольга Алексеевна Победитель(I место) 5.0000 20-25
20761 Бондаренко Елена Победитель (III место) 4.6667 5-7
21591 Гладкова Екатерина Победитель (III место) 4.6667 5-7
19269 Мартынова Александра Победитель (III место) 4.6364 5-7
21084 Литовченко Матвей Победитель (III место) 4.6364 5-7
21304 Копасова Екатерина Победитель (III место) 4.6364 5-7
19368 Васильева Виолетта Победитель (III место) 4.2000 12-15
19900 Капустина София Победитель (III место) 4.2000 12-15
20353 Лямин Алексей Победитель (III место) 4.2000 12-15
20652 Шилкина Карина Победитель (III место) 4.2000 12-15
20727 Щербакова Есения Победитель (III место) 4.2000 12-15
20810 Шалимова Ольга Александровна Победитель (III место) 4.2000 12-15
20868 Кузнецова Мирослава Победитель (III место) 4.2000 12-15
20869 Труднева Полина Победитель (III место) 4.2000 12-15
20961 Салова Наталья Победитель (III место) 4.2000 12-15
20962 Валерия Гричаная Победитель (III место) 4.2000 12-15
21039 Дана Порунова Победитель (III место) 4.2000 12-15
21070 Лобжанидзе Александра Победитель (III место) 4.2000 12-15
21089 Васина Мария Победитель (III место) 4.2000 12-15
21125 Баркова Арина Победитель (III место) 4.2000 12-15
21140 Насонова Виолетта Победитель (III место) 4.2000 12-15
21168 Долинский Александр Сергеевич Победитель (III место) 4.2000 12-15
21184 Голицына Александра Победитель (III место) 4.2000 12-15
21187 Гайсаева Фатима Победитель (III место) 4.2000 12-15
21213 Логинова Любовь Победитель (III место) 4.2000 12-15
21218 Душкин Евгений Победитель (III место) 4.2000 12-15
21221 Урлаева Ксения Победитель (III место) 4.2000 12-15
21236 Гаделиа Ангелина Акакиевна Победитель (III место) 4.2000 12-15
21260 Кульченко Екатерина Победитель (III место) 4.2000 12-15
21342 Пигузова Ксения Победитель (III место) 4.2000 12-15
21071 Станкевич Микаэла Лауреат 4.5833 5-7
21287 Саламова Полина Лауреат 4.5833 5-7
20698 Гарник Анастасия Лауреат 4.5455 5-7
20709 Казанев Илья Лауреат 4.5455 5-7
20926 Кузина Анна Лауреат 4.5455 5-7
21048 Золотов Кирилл Лауреат 4.5455 5-7
21164 Михаилиди Алекса Лауреат 4.5455 5-7
21170 Клюева Мария, Каримова Элина, Енин Семен, Соколов Максим, Лаптева Варвара Лауреат 4.5455 5-7
21209 Скок Мария Лауреат 4.5455 5-7
21234 Арсибекова Злата Лауреат 4.5455 5-7
21242 Шарифуллина Тансылу Лауреат 4.5455 5-7
21305 Усольцев Даниил Лауреат 4.5455 5-7
21438 Театр "Золотая рыбка" Лауреат 4.5455 5-7
21080 Ахматов Курман Заурбекович Лауреат 4.5000 5-7
21114 Зайцева Елизавета Лауреат 4.5000 5-7
21117 Братищев Артём Лауреат 4.5000 5-7
21294 Гюмюшлю Анастасия Лауреат 4.5000 5-7
20696 Шалыгина Анастасия Лауреат 4.7500 8-11
20773 Ульянова Ульяна Геннадьевна Лауреат 4.7500 8-11
20840 Попова Екатерина Лауреат 4.7500 8-11
20852 Рысев Тимофей Лауреат 4.7500 8-11
20919 Павликова Вероника Лауреат 4.7500 8-11
20960 Кот Александр Лауреат 4.7500 8-11
20981 Корсунов Богдан Лауреат 4.7500 8-11
20996 Попова Алина Лауреат 4.7500 8-11
21029 Крылов Алексей Эдуардович Лауреат 4.7500 8-11
21065 Шульгина Варвара Сергеевна Лауреат 4.7500 8-11
21097 Ерышев Евгений Лауреат 4.7500 8-11
21172 Трушин Кирилл Лауреат 4.7500 8-11
21185 Шубина Арина Лауреат 4.7500 8-11
21217 Ормоцадзе Ульяна Лауреат 4.7500 8-11
21306 Лякаева Елена Лауреат 4.7500 8-11
21340 Поседкин Алексей Сергеевич Лауреат 4.7500 8-11
21376 Клименко Александр Александрович Лауреат 4.7500 8-11
21437 Шихалева Марина Евгеньевна Лауреат 4.7500 8-11
20946 Кудрявцева Юлия Антоновна Лауреат 4.6667 8-11
20968 Гинзбург Алиса Лауреат 4.6667 8-11
20993 Мордвинова Вероника Лауреат 4.6667 8-11
21050 Пудовка Дмитрий Лауреат 4.6667 8-11
21153 Ермишин Артём Лауреат 4.6667 8-11
21156 Григорян Сюзанна Лауреат 4.6667 8-11
21243 Сухарев Ярослав, Сергеев Константин, Хан Екатерина Лауреат 4.6667 8-11
20683 Соловьёва Юлия Николаевна Лауреат 4.6667 16-19
21248 Куренкова Софья Лауреат 4.6667 16-19
21318 Мартыненко Ольга Александровна Лауреат 4.6667 16-19
20266 Прокопьева Алёна Участник 4.4545 5-7
20973 Цыдыпова Сарюна Энхеевна Участник 4.4545 5-7
20974 Луговской Матвей Участник 4.4545 5-7
20979 Яковлева Валерия Геннадьевна Участник 4.4545 5-7
21037 Шакуров Ильдар Участник 4.4545 5-7
21082 Косарева Алена Участник 4.4545 5-7
21083 Гушилик Лиза Участник 4.4545 5-7
21108 Андрущак София Участник 4.4545 5-7
21141 Яковлев Вениамин Участник 4.4545 5-7
21290 Альмуханова Арина Участник 4.4545 5-7
21134 Яровиков Богдан Участник 4.4167 5-7
21190 Перевозчиков Илья Участник 4.4167 5-7
21384 Мазурова Раиса Сергеевна Участник 4.4167 5-7
21401 Иванова Варя Участник 4.4167 5-7
21300 Воронкова Влада Участник 4.4000 5-7
20977 Баженова Ирина Алексеевна Участник 4.3846 5-7
20850 Маркелова Екатерина Участник 4.3636 5-7
20935 Томин Виктор Участник 4.3636 5-7
21034 София Штайнгаур Участник 4.3636 5-7
21104 Шаряев Денис Участник 4.3636 5-7
21112 Григорьева Таисия Участник 4.3636 5-7
21115 Смирнова Рита Участник 4.3636 5-7
21251 Славник Дмитрий Участник 4.3636 5-7
21301 Дрямина Ксюша Участник 4.3636 5-7
21349 Фалкаш Ксения Участник 4.3636 5-7
21350 Самусь Мария Участник 4.3636 5-7
20267 Прокопьева Анна Участник 4.3333 5-7
21100 Тимофеенко Елизавета Участник 4.3333 5-7
21331 Филиппова Полина Участник 4.3333 5-7
19644 Мамаева Анастасия Участник 4.3000 5-7
21274 Колчина Дарья Участник 4.3000 5-7
21323 Орлянская Анна Участник 4.3000 5-7
20213 Тимофеев Тимофей Участник 4.2727 5-7
20760 Здрогова Полина Участник 4.2727 5-7
20975 Дашиева Анастасия Александровна Участник 4.2727 5-7
20978 Некрасова Варвара Вячеславовна Участник 4.2727 5-7
21003 Маркелова Екатерина Участник 4.2727 5-7
21020 Голобородько Макар Участник 4.2727 5-7
21094 Айвазьян Алиса Участник 4.2727 5-7
21116 Мусатова София Участник 4.2727 5-7
20971 Шангина Юлия Сергеевна Участник 4.2500 5-7
20976 Эрдынеев Сергей Баторович Участник 4.2500 5-7
21289 Абдуллаева Фатима Участник 4.2500 5-7
21383 Лобанов Егор Участник 4.2500 5-7
21121 Яруллина Ясмина Участник 4.2308 5-7
20366 Шадрина Валерия Участник 4.2000 5-7
20557 Галкин Олег Участник 4.1818 5-7
20972 Цыдыпов Туван -Доржи Игоревич Участник 4.1818 5-7
21032 Иванова Александра Даниловна Участник 4.1000 5-7
20187 Явоненко Роман Участник 4.0909 5-7
20836 Дорофеев Ярослав Участник 4.0909 5-7
21400 Данилова Вика Участник 4.0833 5-7
21099 Субботина Юлия Участник 4.0769 5-7
21113 Шишкина Кира Участник 4.0000 5-7
21210 Ефромеева Мария Участник 4.0000 5-7
21303 Созыкин Егор Участник 3.9091 5-7
20991 Мирхайдарова Юлия Участник 4.5000 8-11
21022 Заборский Алексей Участник 4.5000 8-11
21056 Филиппова Анфиса Участник 4.5000 8-11
21131 Лисица Анна Участник 4.5000 8-11
20871 Колепцова Виктория Евгеньевна Участник 4.2500 8-11
19308 Бусыгин Роман Участник 4.0000 12-15
19378 Голдобин Иван Участник 4.0000 12-15
19706 Цуприк Ульяна Участник 4.0000 12-15
19967 Федорчук Денис Участник 4.0000 12-15
20321 Антонов Денис Участник 4.0000 12-15
20421 Лапицкая Мария Участник 4.0000 12-15
20423 Черкасов Андрей Участник 4.0000 12-15
20425 Васильева Анастасия Участник 4.0000 12-15
20558 Кузнецова Анастасия Участник 4.0000 12-15
20697 Шулейкина Ксения Участник 4.0000 12-15
20730 Ануфриенко Яна Участник 4.0000 12-15
20846 Бычкова Лена Участник 4.0000 12-15
20864 Агашков Александр Участник 4.0000 12-15
20866 Фаталиева Инесса Участник 4.0000 12-15
20872 Найданова Саяна Участник 4.0000 12-15
20874 Нерсесян Кнарик Участник 4.0000 12-15
20895 Галиуллин Ранис Участник 4.0000 12-15
20918 Кривенко Артём Участник 4.0000 12-15
20980 Касаткин Кирилл Сергеевич Участник 4.0000 12-15
20983 Суханова Мария Участник 4.0000 12-15
20989 Черствова Дарья Алексеевна Участник 4.0000 12-15
21009 Шомурадов Илья Участник 4.0000 12-15
21013 Шувалов Даниил Участник 4.0000 12-15
21023 Томко Константин Участник 4.0000 12-15
21028 Старцева Варвара Участник 4.0000 12-15
21038 Мошина Ева Участник 4.0000 12-15
21040 Дана Порунова Участник 4.0000 12-15
21041 Кан Евгений Участник 4.0000 12-15
21053 Кузьмина Дарья Сергеевна Участник 4.0000 12-15
21054 Денисенко Софья Участник 4.0000 12-15
21060 Юсупова Алена Владимировна Участник 4.0000 12-15
21066 Масалова Александра Участник 4.0000 12-15
21068 Макрицына Ксения Участник 4.0000 12-15
21069 Диденко Вячеслав Участник 4.0000 12-15
21092 Иванова Тициана Участник 4.0000 12-15
21132 Абраменко Валерия Участник 4.0000 12-15
21136 Стрельцова Яна Участник 4.0000 12-15
21137 Войцик Иван Участник 4.0000 12-15
21159 Амосенко Софья Участник 4.0000 12-15
21180 Гордиенко Валерия Участник 4.0000 12-15
21193 Степанова Елизавета Владимировна Участник 4.0000 12-15
21207 Дворникова Екатерина Участник 4.0000 12-15
21208 Осипова Анна Участник 4.0000 12-15
21219 Баклыкова Татьяна Участник 4.0000 12-15
21225 Кожухова Анастасия Участник 4.0000 12-15
21229 Соколова Элина Участник 4.0000 12-15
21231 Кузнецова Анна Участник 4.0000 12-15
21233 Екатерина Смертина Участник 4.0000 12-15
21253 Шевченко Илья Участник 4.0000 12-15
21254 Мацкепладзе Лали Участник 4.0000 12-15
21270 Наурзгалиева Эльвина Участник 4.0000 12-15
21271 Семченкова Варвара Участник 4.0000 12-15
21276 Малашенкова Екатерина Участник 4.0000 12-15
21278 Негоица Вероника Сергеевна Участник 4.0000 12-15
21280 Аленгоз Диана Николаевна Участник 4.0000 12-15
21282 Кравцова Екатерина Юрьевна Участник 4.0000 12-15
21283 Куликова Анна Сергеевна Участник 4.0000 12-15
21284 Олифиренко Мария Ивановна Участник 4.0000 12-15
21285 Потапенко Софья Владимировна Участник 4.0000 12-15
21286 Руденко Мария Дмитриевна Участник 4.0000 12-15
21295 Шелехова Варвара Участник 4.0000 12-15
21327 Петровская Полина Участник 4.0000 12-15
21334 Луговкин Александр Дмитриевич Участник 4.0000 12-15
21337 Кузьмин Артём Сергеевич Участник 4.0000 12-15
21343 Дубровина Софья Участник 4.0000 12-15
20699 Иноземцев Дмитрий Участник 3.8000 12-15
20706 Хрущев Илья Участник 3.8000 12-15
20865 Петровская Екатерина Участник 3.8000 12-15
20886 Русскова Юлия Участник 3.8000 12-15
20894 Иргалеев Ильназ Участник 3.8000 12-15
20911 Струкова Софья Участник 3.8000 12-15
20990 Данилов Максим Участник 3.8000 12-15
20992 Сапожников Олег Участник 3.8000 12-15
21061 Сафина Алсу Матиновна Участник 3.8000 12-15
21064 Каунов Руслан Участник 3.8000 12-15
21067 Белскус Галина Участник 3.8000 12-15
21075 Бунеева Татьяна Участник 3.8000 12-15
21087 Сысоева Лариса Участник 3.8000 12-15
21135 Бочковская Анастасия Участник 3.8000 12-15
21228 Мирошниченко Консантин Участник 3.8000 12-15
21239 Акинчиц Даша Участник 3.8000 12-15
21293 Терентьева Анастасия Участник 3.8000 12-15
21319 Ивлева Екатерина Викторовна Участник 3.8000 12-15
21332 Алданов Владислав Андреевич Участник 3.8000 12-15
21336 Морозова София Нина Павловна Участник 3.8000 12-15
20887 Замотина Мария Участник 3.6000 12-15
21024 Чиркова Екатерина Дмитриевна Участник 3.6000 12-15
21250 Кашенец Виктория Участник 3.6000 12-15
21326 Ларина Валерия Участник 3.6000 12-15
21335 Юрьев Максим Сергеевич Участник 3.6000 12-15
21339 Гладков Кирилл Константинович Участник 3.6000 12-15
20088 Ветлугин Валерий Алексеевич Участник 4.5000 16-19
20729 Белоусова Александра Участник 4.3333 16-19
20985 Красавина Ксения Викторовна Участник 4.3333 16-19
21004 Семенова Екатерина Николаевна Участник 4.3333 16-19
21025 Вакилева Карина Илдаровна Участник 4.3333 16-19
21027 Колесниченко Анастасия Григорьевна Участник 4.3333 16-19
21074 Кривулина Виктория Александровна Участник 4.3333 16-19
21139 Пономаренко Дарья Участник 4.3333 16-19
21151 Трушик Дмитрий Витальевич Участник 4.3333 16-19
21222 Воробьева Анастасия Владимировна Участник 4.3333 16-19
21224 Малгалов Юрий Участник 4.3333 16-19
21227 Зотова Валерия Участник 4.3333 16-19
21268 Полутова Елена Участник 4.3333 16-19
21288 Самохина Ульяна Участник 4.3333 16-19
21309 Мацько Людмила Участник 4.3333 16-19
19275 Ушакова Алена Александровна Участник 4.0000 16-19
20402 Коптилкина Ирина Участник 4.0000 16-19

08

декабря

2023

Контакты


Подписаться на новости