Список участников

Участники и итоги конкурса "Всероссийский конкурс декоративно-прикладного искусства «Народные мотивы»"


Номер заявки ФИ Участника Статус Балл Возрастная категория
Номер заявки ФИ Участника Статус Балл Возрастная категория
22951 Колчина Виктория Победитель(I место) 4.8571 8-11
22196 клуб "Рукодельница" Победитель(I место) 4.7857 8-11
22681 Долбнина Екатерина Победитель(I место) 4.7857 8-11
22909 Лапшева Яна Победитель(I место) 4.7857 8-11
22453 Маурер Елизавета, Сидорова Алена Победитель(I место) 4.6923 12-15
22507 Бородяева Владислава Победитель(I место) 4.6154 12-15
22913 Михель Елизавета Победитель(I место) 4.6154 12-15
22950 Стогниёва Яна Викторовна Победитель(I место) 4.6154 12-15
22497 Денисова Виктория Викторовна Победитель(I место) 4.9091 16-19
22499 Гаврилова Виктория Степановна Победитель(I место) 4.8182 16-19
22961 Пушкин Алексей Победитель(I место) 4.8182 16-19
21747 Ахмадеева Нелли Победитель(I место) 4.6842 3-7
22729 Мелащенко Александр Победитель(I место) 4.6500 3-7
22717 Каспарян Эмма Победитель(I место) 4.6000 3-7
22851 Песоцкая Ангелина Победитель(I место) 4.6000 3-7
22861 Бердникова Алина Победитель(II место) 4.7143 8-11
22898 Труфанова Евгения Победитель(II место) 4.5789 3-7
22791 Ключко Валерия, Ключко Анна, Баянова Снежана Победитель (III место) 4.6923 8-11
22792 Коллектив детей объединения "Волшебная глина" Победитель (III место) 4.6923 8-11
22853 Федоров Максим Победитель (III место) 4.6923 8-11
22793 Коллектив детей объединения "Русские узоры" Победитель (III место) 4.6429 8-11
22794 Коллектив детей объединения "Русские узоры" Победитель (III место) 4.6429 8-11
22845 Серёдкин Кирилл Победитель (III место) 4.6429 8-11
22846 Терентьев Руслан Победитель (III место) 4.6429 8-11
22956 Трофимова Евгения Победитель (III место) 4.6154 8-11
23022 Красиков Роман, Ванчикова Юлия, Лищук Кристина, Лопотовский Алексей, Шмелёва Мария, Раева Анаста Победитель (III место) 4.6154 8-11
22931 Васильева Варвара Победитель (III место) 4.5385 12-15
22933 Глазкова Валерия Дмитриевна Победитель (III место) 4.5385 12-15
22975 Никитина Анастасия Победитель (III место) 4.5385 12-15
23026 Вершинин Арсений, Самсонова Анастасия Победитель (III место) 4.5385 12-15
22564 Качановский Артем Победитель (III место) 4.4615 12-15
22970 Матюхина Ирина Победитель (III место) 4.4615 12-15
22971 Кожевникова Полина Победитель (III место) 4.4615 12-15
21786 Токарева Полина Артемовна Победитель (III место) 4.7273 16-19
22502 Красильникова Анна Сергеевна Победитель (III место) 4.7273 16-19
22886 Коллектив детей изостудии "Колорит" Победитель (III место) 4.5000 3-7
22992 Ашурова Максалина Победитель (III место) 4.5000 3-7
21746 Сусуев Артемий Победитель (III место) 4.4500 3-7
22829 Репецкая Полина Победитель (III место) 4.4500 3-7
22894 Изгаршева Анна Победитель (III место) 4.4500 3-7
22862 Бердникова Алина Лауреат 4.5714 8-11
22957 Шапиро Софья Лауреат 4.5714 8-11
22977 Коновницина Полина Лауреат 4.5714 8-11
23002 Горчакова Анастасия Лауреат 4.5714 8-11
22824 Дрёмова Дарья Лауреат 4.5385 8-11
22952 Мурзабаева Карина Лауреат 4.5385 8-11
22567 Цыганкова Алина Лауреат 4.4167 12-15
21663 Кондрашкина Настя Лауреат 4.3846 12-15
22224 Лоскутов Игорь Лауреат 4.3846 12-15
22866 Тимонина Алина Лауреат 4.3846 12-15
22967 Волков Михаил Лауреат 4.3846 12-15
22995 Бурым Анастасия Лауреат 4.3846 12-15
23023 Игнатьева Анастасия, Бодрова Елена Лауреат 4.3846 12-15
23049 Сиряева Анастасия Лауреат 4.3846 12-15
22438 Сливинская Анастасия Михайловна Лауреат 4.6364 16-19
22503 Гримбаум Мария Сергеевна Лауреат 4.6364 16-19
22870 Абросимова Инна Лауреат 4.6364 16-19
22965 Тутариков Сергей Лауреат 4.6364 16-19
22498 Карчун Юлия Андреевна Лауреат 4.6000 16-19
22964 Кротов Сергей Лауреат 4.6000 16-19
22828 Протасова Анастасия Лауреат 4.4211 3-7
22686 Кузнецова Дарья Лауреат 4.4000 3-7
22892 Босаченко Яна Лауреат 4.4000 3-7
22893 Босаченко Яна Лауреат 4.4000 3-7
22978 Наместникова Анна Лауреат 4.3684 3-7
21876 Куликова Анна Константиновна Участник 4.5000 8-11
22859 Исаева Варвара Участник 4.5000 8-11
22884 Тятьков Алексей Участник 4.5000 8-11
22947 Нечепай Елизавета Участник 4.5000 8-11
22930 Борисенко Карина Участник 4.4615 8-11
22955 Кизименко Елизавета Участник 4.4615 8-11
22831 Серкин Павел Участник 4.4286 8-11
22976 Коновницина Полина Участник 4.4286 8-11
22003 Аристова Надежда Участник 4.3846 8-11
22004 Аксёнова Анна Участник 4.3846 8-11
22860 Белова Ангелина Участник 4.3846 8-11
22823 Зизевских Полина Участник 4.3571 8-11
22867 Дорофеева Екатерина Участник 4.3077 8-11
22949 Шарапова Анастасия Участник 4.3077 8-11
22973 Мосеева Полина Участник 4.3077 8-11
23025 Максимова Анжела, Кознова Дарья Участник 4.3077 8-11
22865 Кожаева Ульяна Участник 4.2857 8-11
22869 Тарасова Виктория Участник 4.2857 8-11
22974 Асадуллина Екатерина Участник 4.2308 8-11
22169 Низамова Диля Участник 4.2143 8-11
22946 Нечепай Елизавета Участник 4.2143 8-11
22953 Марина Макаренкова Участник 4.2143 8-11
23027 Шевцова Елизавета Участник 4.2143 8-11
21773 Юскаев Фарид Фаннурович Участник 4.1538 8-11
22826 Головина Ксения Участник 4.1429 8-11
22864 Попадьева Ольга Участник 4.0769 8-11
22942 Комшукова Анастасия Участник 4.0769 8-11
22539 Бородяева Владислава Участник 4.3333 12-15
21661 Горячева Маша Участник 4.3077 12-15
22565 Иванов Дмитрий Участник 4.3077 12-15
22890 Михель Елизавета Участник 4.3077 12-15
22932 Парфенова Виктория Участник 4.3077 12-15
22968 Козлов Николай Участник 4.2500 12-15
22996 Топорова Софья Участник 4.2500 12-15
21841 Симикина Татьяна Участник 4.2308 12-15
22033 Понкратьева Анастасия Участник 4.2308 12-15
22563 Качановский Артем Участник 4.2308 12-15
22568 Цыганкова Алина Участник 4.2308 12-15
22798 Година Екатерина Участник 4.2308 12-15
22863 Лопанов Арсений Участник 4.2308 12-15
22896 Попадука Денис Участник 4.2308 12-15
22797 Морозов Георгий Участник 4.1538 12-15
22843 Бондарев Иван Участник 4.1538 12-15
23030 Фролова Екатерина Участник 4.1538 12-15
22566 Цыганкова Алина Участник 4.0769 12-15
22593 Матяшина Вероника Участник 4.0769 12-15
22830 Шитова Алёна Участник 4.0769 12-15
22902 Попадука Денис Участник 4.0769 12-15
23024 Кривова Лидия, Еналеева Диана Участник 4.0769 12-15
23029 Фролова Екатерина Участник 4.0769 12-15
22945 Кожушная Евгения Участник 4.0000 12-15
22948 Мартыненко Дарья Участник 4.0000 12-15
22741 Голомидов Артём Участник 3.9231 12-15
22906 Мещерякова Елизавета Участник 3.9231 12-15
22943 Остроносова Дарья Участник 3.8462 12-15
22944 Воронко Екатерина Участник 3.8462 12-15
23028 Лепехо Полина Участник 3.7500 12-15
22934 Тетерева Анастасия Участник 3.6923 12-15
22941 Остроносова Дарья Участник 3.6923 12-15
22966 Пустовалов Антон Участник 3.6923 12-15
23021 Большакова Анастасия Участник 3.5385 12-15
21913 Токаев Юрий Автандилович Участник 4.5455 16-19
22492 Дубинина Эльмира Рустамовна Участник 4.5455 16-19
22871 Шумилова Ольга Участник 4.5455 16-19
22959 Алымов Максим Участник 4.5455 16-19
22501 Степанова Светлана Юрьевна Участник 4.5000 16-19
22495 Анистратенко Тамара Евгеньевна Участник 4.4545 16-19
22963 Агафонов Валерий Участник 4.4545 16-19
22494 Худоногова Полина Александровна Участник 4.4000 16-19
22842 Черемисина Анастасия Николаевна Участник 4.3636 16-19
22872 Зобова Виктория Владимировна Участник 4.3636 16-19
22849 Колчкова Анастасия Участник 4.3000 16-19
22960 Копылов Владимир Участник 4.2727 16-19
22962 Зикратов Дмитрий Участник 4.2727 16-19
22491 Курбаева Алёна Ивановна Участник 4.1818 16-19
22873 Виеру Яна Дмитриевна Участник 4.1818 16-19
22799 Благодерова Дарья Участник 4.1000 16-19
22901 Котов Антон Участник 4.3500 3-7
22212 Сорока Вероника Участник 4.3158 3-7
22795 Баласова Василиса Участник 4.3000 3-7
22868 Тютяков Матвей Участник 4.2500 3-7
22997 Боброва Олеся Участник 4.2500 3-7
22335 Слепцова Ульяна Участник 4.2000 3-7
22891 Шамаев Артем Участник 4.2000 3-7
23020 Алибеков Гаджи, Магомедова Написат, Ярагиев Сагид Участник 4.1579 3-7
21904 Гилязиева Сафия Участник 4.1500 3-7
23018 Абдурашидова Асият Казбековна Участник 4.1053 3-7
22290 Сафонова Рита Участник 4.1000 3-7
21871 Хусаинова Ралина Участник 4.0526 3-7
22550 Сибагатуллина Азалия Рафилевна Участник 4.0526 3-7
21755 Мокшанов Артём Участник 4.0500 3-7
22825 Деньгин Александр Участник 4.0000 3-7
22827 Красилова Кира Участник 4.0000 3-7
22854 Валов Вадим Участник 4.0000 3-7
23019 Аджаматова Алина Сиражудиновна Участник 3.9000 3-7
21756 Путкарадзе Софья Участник 3.8000 3-7

25

марта

2023

Контакты


Подписаться на новости