Список участников

Участники и итоги конкурса "XII Всероссийский конкурс чтецов «Огни России»"


Номер заявки ФИ Участника Статус Балл Возрастная категория
Номер заявки ФИ Участника Статус Балл Возрастная категория
35297 Михайлова Александра Победитель(I место) 4.5000 5-7
35153 Рябухина Мария Победитель(I место) 4.4545 5-7
35298 Гостевских Владислава Победитель(I место) 4.4545 5-7
35638 Шишов Даниил Победитель(I место) 4.4545 5-7
35191 Лобанова Евгения Победитель(I место) 4.4167 5-7
35654 Жданова Виктория Победитель(I место) 4.4167 5-7
35660 Бурьянова Александра Победитель(I место) 4.4167 5-7
35676 Хабибулина Эвелина Победитель(I место) 4.4167 5-7
35750 Явкина Ксения Победитель(I место) 4.4167 5-7
35831 Садреев Давид Победитель(I место) 4.3846 5-7
35184 Неволина Ольга Победитель(I место) 4.3636 5-7
35706 Свириденко Полина Победитель(I место) 4.3636 5-7
35404 Коковина Софья Победитель(I место) 4.3333 5-7
35417 Беляев Андрей Победитель(I место) 4.3333 5-7
35587 Абрамова Ульяна Победитель(I место) 4.3333 5-7
35742 Махмудхаджаева Алина Победитель(I место) 4.3333 5-7
35780 Баргуева Татьяна Победитель(I место) 4.3333 5-7
35594 Малёнкин Максим Сергеевич Победитель(I место) 4.4444 8-11
35409 Короткова Екатерина Победитель(I место) 4.3750 8-11
35645 Безрукова Арина Победитель(I место) 4.3750 8-11
35683 Шубина Татьяна Александровна Победитель(I место) 4.3750 8-11
35782 Шудрик Вадим Победитель(I место) 4.3750 8-11
36044 Судакова Ангелина Победитель(I место) 4.3750 8-11
35911 Борисов Андрей Победитель(I место) 4.3333 8-11
35960 Муханова Елизавета Победитель(I место) 4.3333 8-11
35159 Ерёмина Ксения Алексеевна Победитель(I место) 4.2500 8-11
35160 Качарина Елизавета Победитель(I место) 4.2500 8-11
35349 Чемадура Анастасия Победитель(I место) 4.2500 8-11
35389 Кожухова Анна Победитель(I место) 4.2500 8-11
35396 Истомина Дарья Победитель(I место) 4.2500 8-11
35588 Варвара Мелёхина Победитель(I место) 4.2500 8-11
35640 Потоцкая София Победитель(I место) 4.2500 8-11
35646 Насонова Елизавета Победитель(I место) 4.2500 8-11
35784 Тузикова Полина Победитель(I место) 4.2500 8-11
36022 Белозеров Дмитрий Победитель(I место) 4.2500 8-11
36047 Королев Павел Победитель(I место) 4.2500 8-11
36057 Обыденнова Таисия Победитель(I место) 4.2500 8-11
36136 Потапов Фома Победитель(I место) 4.2500 8-11
35162 Боровская Аделина Победитель(I место) 4.2222 8-11
35637 Казикина Анастасия Победитель(I место) 4.2222 8-11
36145 Захарова София Победитель(I место) 4.2222 8-11
35414 Шелест Степан Победитель(I место) 4.5455 12-15
35405 Старова Анастасия Победитель(I место) 4.5000 12-15
35922 Канцерова Виктория Победитель(I место) 4.5000 12-15
35391 Росина Мира Победитель(I место) 4.4545 12-15
35819 Тимошенко Полина Победитель(I место) 4.4545 12-15
35946 Полторако Платон Сергеевич Победитель(I место) 4.4545 12-15
35981 Мехонцева Милана Победитель(I место) 4.4167 12-15
36135 Нянькина Арина Владимировна Победитель(I место) 4.4167 12-15
35390 Пешков Даниил Победитель(I место) 4.4000 12-15
35073 Миронова Марина Победитель(I место) 4.3636 12-15
35149 Котелевцева Ксения Победитель(I место) 4.3636 12-15
35195 Лапшева Яна Юрьевна Победитель(I место) 4.3636 12-15
35232 Марченко Елизавета Победитель(I место) 4.3636 12-15
35330 Войнов Никита Победитель(I место) 4.3636 12-15
35642 Пантюхина Валерия Победитель(I место) 4.3636 12-15
35799 Гусельникова Дарья Победитель(I место) 4.3636 12-15
36049 Шохина Ксения Победитель(I место) 4.3636 12-15
36152 Шевцов Алексей Победитель(I место) 4.3636 12-15
35148 Котелевцева Ксения Победитель(I место) 4.3333 12-15
35485 Аюпова Эльвина Ураловна Победитель(I место) 4.3333 12-15
35649 Назарова Дарья Победитель(I место) 4.3333 12-15
35751 Давыдова Анастасия Евгеньевна Победитель(I место) 4.3333 12-15
36139 Дорофеева Анастасия Александровна Победитель(I место) 4.3333 12-15
36140 Халикова Полина Романовна Победитель(I место) 4.3333 12-15
35919 Терентьева Полина Победитель(I место) 4.4444 16-19
35387 Кузнецова Анна Павловна Победитель(I место) 4.4000 16-19
35388 Кожухова Анастасия Победитель(I место) 4.4000 16-19
35600 Афанасьева Арина Львовна Победитель(I место) 4.4000 16-19
35985 Заболотнев Александр Павлович Победитель(I место) 4.4000 16-19
35825 Тутик Олеся Артемовна Победитель(I место) 4.3333 16-19
35866 Карпова Варвара Победитель(I место) 4.3333 16-19
35558 Филаткина Анна Победитель(I место) 4.3000 16-19
35609 Ахметзянова Арина Руслановна Победитель(I место) 4.3000 16-19
35659 Чижик Виктория Победитель(I место) 4.3000 16-19
36034 Гаврилова Ангелина Победитель(I место) 4.2500 16-19
35761 Ошаров Александр Победитель(I место) 4.2222 16-19
35818 Воронков Иван Победитель(I место) 4.2222 16-19
35912 Квашнин Денис Победитель(I место) 4.2222 16-19
35917 Тетерина Анастасия Победитель(I место) 4.2222 16-19
36138 Горбатовская Юлия Победитель(I место) 4.2222 16-19
35380 Ольга Романовна Цырина Победитель(I место) 4.4167 20-25
35393 Зотова Валерия Победитель(I место) 4.4167 20-25
35953 Халилова Рузиля Рифатовна Победитель(I место) 4.4167 20-25
35403 Оплачко Егор Победитель(II место) 4.2727 5-7
35583 Кочетков Андрей Победитель(II место) 4.2727 5-7
35682 Шайгараева Айсэль Победитель(II место) 4.2727 5-7
35408 Щербинина Варвара Победитель(II место) 4.2500 5-7
35699 Мастерова Виктория Победитель(II место) 4.2500 5-7
36054 Важенин Даниил Победитель(II место) 4.2500 5-7
36055 Бирюкова Василиса Победитель(II место) 4.2500 5-7
35154 Роженецкий Дмитрий Победитель(II место) 4.1818 5-7
35416 Токписев Никита Победитель(II место) 4.1818 5-7
35574 Сафин Ильдар Победитель(II место) 4.1818 5-7
35586 Пасечная Катя Победитель(II место) 4.1818 5-7
35617 Абдулова Дарина Победитель(II место) 4.1818 5-7
35618 Абдулова Алина Победитель(II место) 4.1818 5-7
35704 Нагула Елизавета Победитель(II место) 4.1818 5-7
35156 Татаринова Мария Победитель(II место) 4.1667 5-7
35157 Янбуков Тимур Победитель(II место) 4.1667 5-7
35407 Алиев Кирилл Сергеевич Победитель(II место) 4.1667 5-7
35420 Щепочкин Никита Победитель(II место) 4.1667 5-7
35707 Проскурина Ульяна Победитель(II место) 4.1667 5-7
35741 Киселёв Ярослав Победитель(II место) 4.1667 5-7
35813 Пескова Ксения Победитель(II место) 4.1667 5-7
36025 Воропаева Виталина Победитель(II место) 4.1667 5-7
35876 Черниговская Валерия Победитель(II место) 4.1538 5-7
35000 Варвара Жилина Победитель(II место) 4.1250 8-11
35351 Когуч Ангелина Победитель(II место) 4.1250 8-11
35378 Шеломенцев Кирилл Победитель(II место) 4.1250 8-11
35392 Хоменко Мария Победитель(II место) 4.1250 8-11
35613 Шелевер Яна Победитель(II место) 4.1250 8-11
35675 Воронина Софья Победитель(II место) 4.1250 8-11
35677 Косточакова Эвелина Победитель(II место) 4.1250 8-11
35744 Шурыгин Максим Александрович Победитель(II место) 4.1250 8-11
35803 Вагина Галина Победитель(II место) 4.1250 8-11
36046 Шишлов Тимофей Победитель(II место) 4.1250 8-11
36053 Сарычев Матвей Победитель(II место) 4.1250 8-11
36052 Митяева София Победитель(II место) 4.1111 8-11
36121 Патракеева София Победитель(II место) 4.1111 8-11
36130 Мигачева Арина Победитель(II место) 4.1111 8-11
36132 Сурядная Анастасия Победитель(II место) 4.1111 8-11
36137 Минин Даниил Победитель(II место) 4.1111 8-11
36148 Асеева Екатерина Победитель(II место) 4.1111 8-11
35381 Пальцев Александр Победитель(II место) 4.3000 12-15
35075 Гусенкова Софья Победитель(II место) 4.2727 12-15
35158 Мкртычян Алексей Победитель(II место) 4.2727 12-15
35174 Самородская Анна Победитель(II место) 4.2727 12-15
35385 Мосур Егор Филиппович Победитель(II место) 4.2727 12-15
35589 Гусева Ольга Вадимовна Победитель(II место) 4.2727 12-15
35307 Брилевская Олеся Победитель(II место) 4.2500 12-15
35384 Красиков Юрий Победитель(II место) 4.2500 12-15
35644 Назарова Дарья, Кошурин Александр Победитель(II место) 4.2500 12-15
35889 Пикун Богдан Победитель(II место) 4.2500 12-15
35928 Шайкин Илья Победитель(II место) 4.2500 12-15
36097 Кучендаева Ангелина Победитель(II место) 4.2500 12-15
35036 Сармаев Всеволод Павлович Победитель(II место) 4.1818 12-15
35074 Агарков Святослав Победитель(II место) 4.1818 12-15
35076 Жоголь Арина Победитель(II место) 4.1818 12-15
35322 Бродовая Ульяна Победитель(II место) 4.1818 12-15
35352 Михеева Алина Победитель(II место) 4.1818 12-15
35383 Свиридюк Вера Победитель(II место) 4.1818 12-15
35647 Галицких Дмитрий, Гришин Артём Победитель(II место) 4.1818 12-15
35820 Курашов Прохор Победитель(II место) 4.1818 12-15
35173 Шорохов Василий Победитель(II место) 4.1667 12-15
35386 Быкова Лариса Егоровна Победитель(II место) 4.1667 12-15
36059 Баринова Виктория Победитель(II место) 4.1667 12-15
35147 Филаткина Анна Победитель(II место) 4.2000 16-19
35354 Ковалёва Анастасия Победитель(II место) 4.2000 16-19
35382 Смертина Екатерина Алексеевна Победитель(II место) 4.2000 16-19
35413 Казаков Артем Николаевич Победитель(II место) 4.2000 16-19
35435 Архипова Ксения Победитель(II место) 4.2000 16-19
35863 Шишлакова Дарья Победитель(II место) 4.1429 16-19
35798 Иванова Елена Победитель(II место) 4.1111 16-19
36078 Угдыжекова Альбина Победитель(II место) 4.1111 16-19
36083 Сербегешева София Победитель(II место) 4.1111 16-19
35204 Федорова Ксения Победитель(II место) 4.1000 16-19
35664 Эдильгериева Дарья Победитель(II место) 4.1000 16-19
35703 Мадан Юлия Победитель (III место) 4.0909 5-7
35427 Могутов Артем Победитель (III место) 4.0833 5-7
35681 Герцева Рада Победитель (III место) 4.0833 5-7
35684 Шубина Ольга Александровна Победитель (III место) 4.0833 5-7
35758 Смирнова Анастасия Победитель (III место) 4.0833 5-7
35850 Горбачевская Милана Победитель (III место) 4.0833 5-7
35982 Швагирева Василина Победитель (III место) 4.0833 5-7
35983 Шишляев Кирилл Победитель (III место) 4.0833 5-7
35986 Морозова Милана Победитель (III место) 4.0833 5-7
36045 Сатин Степан Победитель (III место) 4.0833 5-7
36050 Лунина Василиса Победитель (III место) 4.0833 5-7
35150 Пантеев Дмитрий Победитель (III место) 4.0000 8-11
35323 Годчева Дарья Победитель (III место) 4.0000 8-11
35324 Гудин Владислав Победитель (III место) 4.0000 8-11
35458 Меньшикова Вера Победитель (III место) 4.0000 8-11
35461 Шевалдин Виктор Победитель (III место) 4.0000 8-11
35781 Ефимов Иосиф Победитель (III место) 4.0000 8-11
35793 Щелконогова Ксения Победитель (III место) 4.0000 8-11
35801 Подхолюзин Егор Победитель (III место) 4.0000 8-11
35958 Бельгибаева Аделия Победитель (III место) 4.0000 8-11
35961 Чеботарев Никита Победитель (III место) 4.0000 8-11
36131 Микула Алина Победитель (III место) 4.0000 8-11
35163 Мухина Виктория Владиславовна Победитель (III место) 4.0000 16-19
35177 Шайдуров Владимир Победитель (III место) 4.0000 16-19
35897 Годлевский Демид Победитель (III место) 4.0000 16-19
35155 Савкина Дарья Лауреат 4.0000 5-7
35176 Старостенко Луиза Лауреат 4.0000 5-7
35192 Шутова Анастасия Лауреат 4.0000 5-7
35415 Бурова Екатерина Лауреат 4.0000 5-7
35590 Гусева Ника Вадимовна Лауреат 4.0000 5-7
35698 Колокольцев Илья Лауреат 4.0000 5-7
35708 Бутин Артем Лауреат 4.0000 5-7
35882 Ступина Дарья Лауреат 4.0000 5-7
35929 Кетов Валерий Лауреат 4.0000 5-7
36048 Гордеев Евгений Лауреат 4.0000 5-7
36066 Власова Ирина Лауреат 4.0000 5-7
35152 Фильчук Анастасия Лауреат 4.0909 12-15
35824 Гневашева Варвара Анатольевна Лауреат 4.0909 12-15
35175 Ненахов Иван Лауреат 4.0833 12-15
35763 Голубенко Лев Лауреат 4.0833 12-15
35864 Бабалов Дмитрий Лауреат 4.0833 12-15
35865 Бочарова Анастасия Лауреат 4.0833 12-15
35814 Кабакова Кристина Участник 3.9167 5-7
35923 Шутько Евгения Участник 3.9167 5-7
35984 Лукманова Оливия Участник 3.9167 5-7
35828 Мельникова Виктория Участник 3.7500 5-7
35350 Софронова Екатерина Участник 3.8889 8-11
35757 Яковлев Даниил Участник 3.8889 8-11
36144 Аббасов Рауль Участник 3.8889 8-11
35395 Козлова Мария Участник 3.8750 8-11
35648 Старчеус Маргарита Участник 3.8750 8-11
35658 Каракозова Яна Участник 3.8750 8-11
35787 Мартынова Ксения Участник 3.8750 8-11
35795 Белых Кира Участник 3.8750 8-11
35812 Климов Артем Участник 3.8750 8-11
35397 Козлов Андрей Участник 3.7778 8-11
35460 Рудаков Вячеслав Участник 3.7778 8-11
35614 Гамзиков Тимофей Участник 3.7500 8-11
35182 Гайдуллин Самир Участник 3.6250 8-11
35791 Асямолова Настя, Ибряева Элина Участник 4.0000 12-15
35797 Фёдорова Ульяна Участник 4.0000 12-15
35329 Базанова Варвара Участник 3.9167 12-15
35800 Асямолова Настя, Патрушева Лиза Участник 3.9167 12-15
35657 Дружинин Артём Участник 3.9091 12-15
35802 Левен Анна Участник 3.8333 12-15
36051 Миронов Артем Участник 3.8333 12-15
35895 Коваленко Наталья Участник 3.9000 16-19
35398 Сафиканова Лейсан Участник 3.7500 20-25

25

марта

2023

Контакты


Подписаться на новости