Список участников

Участники и итоги конкурса "III Всероссийский ежегодный литературный конкурс "Сердце матери""


Номер заявки ФИ Участника Статус Балл Возрастная категория
Номер заявки ФИ Участника Статус Балл Возрастная категория
14270 Галиуллина Алтынай Флюровна Победитель(I место) 4.2632 8-11
14426 Терёхина Татьяна Победитель(I место) 4.2632 8-11
13565 Савина Юлия Победитель(I место) 4.2051 8-11
14311 Кулагина Софья Победитель(I место) 4.2051 8-11
14312 Дерябина Татьяна Победитель(I место) 4.2564 12-15
14319 Кайнова Элеонора Победитель(I место) 4.2250 12-15
14420 Шарипова Ульяна Победитель(I место) 4.2105 12-15
14133 Осьмакова Анастасия Ивановна Победитель(I место) 4.2051 12-15
14458 Денисенко Анастасия Сергеевна Победитель(I место) 4.2821 16-19
14467 Егорова Ольга Победитель(I место) 4.2632 16-19
14378 Абдыгалиева Арина Победитель(I место) 4.2368 16-19
14376 Ердакова Александра Победитель(I место) 4.2308 16-19
14443 Леутина Ольга Победитель(I место) 4.2308 16-19
14439 Кравцова Анна Победитель(I место) 4.2051 16-19
14468 Чугунова Елизавета Победитель(I место) 4.2051 16-19
14413 Аминева Илона Победитель(II место) 4.1795 5-7
13546 Седых Матвей Победитель(II место) 4.1795 8-11
14448 Сырова Дарья Победитель(II место) 4.1795 8-11
13467 Зинин Матвей Победитель(II место) 4.1579 8-11
13607 Климова Полина Победитель(II место) 4.1579 8-11
14306 Зятькова Татьяна Победитель(II место) 4.1538 8-11
14106 Коновалов Алексей Победитель(II место) 4.1795 12-15
14394 Степанова Ирина Победитель(II место) 4.1795 12-15
14419 Сафина Алина Победитель(II место) 4.1795 12-15
13605 Наумова Екатерина Победитель(II место) 4.1579 12-15
13966 Захарова Анастасия Победитель(II место) 4.1842 16-19
14414 Халикова Лиана Победитель(II место) 4.1795 16-19
13558 Быкова Светлана Николаевна Победитель(II место) 4.1579 16-19
14433 Ботвиньева Регина Победитель(II место) 4.1579 16-19
14335 Елесин Павел Победитель(II место) 4.1538 16-19
13916 Федорищева Наталья Витальевна Победитель(II место) 4.1842 20-25
14393 Зильберборд Дарья Победитель(II место) 4.1795 20-25
14390 Серков Илья Победитель (III место) 4.0833 5-7
14354 Ширманов Егор Сергеевич Победитель (III место) 4.1463 8-11
13481 Мазняк Руслан Победитель (III место) 4.1316 8-11
14450 Саркисян Анна Победитель (III место) 4.1053 8-11
14146 Лукин Иван Победитель (III место) 4.1026 8-11
13604 Коул Алиса Победитель (III место) 4.0789 8-11
14454 Шафоростова Елизавета Дмитриевна Победитель (III место) 4.0789 8-11
13545 Бабаева Александра Победитель (III место) 4.0769 8-11
14110 Дрёмина Надежда Победитель (III место) 4.0769 8-11
14229 Шкрептий Софья Победитель (III место) 4.0769 8-11
13837 Дашеева Саяна Баировна Победитель (III место) 4.1316 12-15
14392 Заиграева Евгения Победитель (III место) 4.1282 12-15
14326 Зубкова Вероника Евгеньевна Победитель (III место) 4.1053 12-15
14410 Паршин Артём Победитель (III место) 4.0789 12-15
14417 Ситникова Любовь Победитель (III место) 4.0789 12-15
14072 Юткина Юлия Победитель (III место) 4.0769 12-15
14438 Хаёрова Валентина Победитель (III место) 4.1316 16-19
13648 Ковалева Татьяна Победитель (III место) 4.1282 16-19
14277 Петелина Анна Победитель (III место) 4.1282 16-19
14423 Пушкарёв Влад Победитель (III место) 4.1282 16-19
13823 Плотникова Ольга Победитель (III место) 4.1026 16-19
13568 Утукулова Алеся Победитель (III место) 4.0769 16-19
14341 Чепурнова Ирина Победитель (III место) 4.0769 16-19
14442 Яшина Злата Победитель (III место) 4.0769 16-19
13883 Савицкая Яна Лауреат 4.0513 5-7
13960 Мурина Вика Лауреат 4.0513 5-7
14152 Попова Настя Лауреат 4.0526 8-11
14228 Кочнева Алена Лауреат 4.0526 8-11
13466 Курочкина Елена Лауреат 4.0513 8-11
14100 Дашко Виктор Лауреат 4.0513 8-11
14108 Сергеева Дарья Лауреат 4.0513 8-11
14323 Подушкина Елизавета Лауреат 4.0513 8-11
14358 Ваньков Михаил Андреевич Лауреат 4.0513 8-11
14459 Терехина Марина Максимовна Лауреат 4.0513 8-11
13511 Гунченко Александра Лауреат 4.0263 8-11
14151 Гаряга Настя Лауреат 4.0263 8-11
14149 Юдина Анна Лауреат 4.0256 8-11
14371 Богданов Максим Лауреат 4.0256 8-11
13708 Ненахов Кирилл Лауреат 4.0000 8-11
14230 Кривда Саша Лауреат 4.0000 8-11
14451 Салихова Патимат Лауреат 4.0000 8-11
13890 Мироненко Есения Лауреат 4.0526 12-15
14359 Галынский Павел Александрович Лауреат 4.0526 12-15
14362 Чапурина Валерия Лауреат 4.0526 12-15
14204 Цховребова Диана Лауреат 4.0513 12-15
14409 Несмачнова Дарья Лауреат 4.0513 12-15
13493 Лапина Дарья Лауреат 4.0256 12-15
13575 Колесников Руслан Лауреат 4.0256 12-15
14153 Слизова Дарья Лауреат 4.0256 12-15
13737 Александрова Софья Ярославовна Лауреат 4.0000 12-15
13829 Короткова Ульяна Лауреат 4.0000 12-15
14104 Жукова Варвара Лауреат 4.0000 12-15
14105 Лукин Алексей Лауреат 4.0000 12-15
14431 Гавриков Владислав Лауреат 4.0000 12-15
14273 Слесарева Елизавета Евгеньевна Лауреат 4.0526 16-19
14336 Каландарова Анастасия Лауреат 4.0513 16-19
14437 Тюрина Виктория Лауреат 4.0513 16-19
14440 Новицкая Юлия Лауреат 4.0513 16-19
14402 Ризванова Екатерина Альбертовна Лауреат 4.0500 16-19
13719 Никитина Карина Лауреат 4.0263 16-19
14303 Удалова Алеся Лауреат 4.0263 16-19
13833 Лобачева Елена Лауреат 4.0256 16-19
14322 Виноградов Ян Лауреат 4.0256 16-19
14337 Карабашьян Иван Лауреат 4.0256 16-19
14380 Имангулова Адель Лауреат 4.0256 16-19
14342 Вотякова Виктория Лауреат 4.0250 16-19
13720 СЕРДЮКОВА МАРИЯ Лауреат 4.0000 16-19
13721 ЧАЙКИНА ЮЛИЯ Лауреат 4.0000 16-19
14343 Козлова Ирина Лауреат 4.0000 16-19
14425 Петушков Егор Лауреат 4.0000 16-19
14411 Кардашина Екатерина Сергеевна Лауреат 4.0526 20-25
14407 Русанова Полина Александровна Лауреат 4.0263 20-25
13703 Носова Алина Игоревна Лауреат 4.0256 20-25
14279 Бессмертных Эльза Участник 3.9487 5-7
14268 Варвара Куперман Участник 3.9474 5-7
13967 Скуратович Анастасия Участник 3.8974 5-7
14391 Оковитый Захар Участник 3.8974 5-7
14427 Курбатова Дарина Участник 3.8500 5-7
14462 Жишкова Светлана Участник 3.8205 5-7
14148 Алтунина Валя Участник 3.9744 8-11
14107 Топильская Варвара Участник 3.9737 8-11
13534 Филиппова Анастасия Участник 3.9474 8-11
14109 Булкин Дмитрий Участник 3.9474 8-11
13880 Бестигольникова Татьяна Участник 3.9211 8-11
14389 Грошилина Лидия Участник 3.8947 8-11
14412 Сарычева Анастасия Участник 3.8718 8-11
13958 Пиминов Максим Участник 3.8684 8-11
14281 Волкова Мария Алексеевна Участник 3.9744 12-15
14325 Гаврилина Анна Участник 3.9744 12-15
13577 Сабуров Сергей Участник 3.9737 12-15
14305 Овчинников Алексей Участник 3.9737 12-15
13584 Седых София Васильевна Участник 3.9231 12-15
14324 Горючкин Ярослав Участник 3.9231 12-15
13574 Данилов Вячеслав Участник 3.9211 12-15
14116 Киселева Марина Сергеевна Участник 3.9211 12-15
14155 Никандрова Ирина Участник 3.9211 12-15
14304 Папикян Сурен Участник 3.8947 12-15
14240 Баскакова Ариадна Участник 3.8718 12-15
14016 Курышкина Ксения Константиновна Участник 3.8684 12-15
14400 Рудикевич Анастасия Викторовна Участник 3.8684 12-15
14457 Амырдак Аэлита Участник 3.8684 12-15
14418 Лаптандер Юлия Участник 3.7895 12-15
13528 Пойминов Александр Участник 3.9744 16-19
14430 Бузунова Анастасия Участник 3.9737 16-19
14317 Кулиева Севиль Участник 3.9487 16-19
14344 Хайрулина Полина Участник 3.9487 16-19
14421 Тверской Артём Участник 3.9487 16-19
14441 Ковех Ирина Участник 3.9487 16-19
14445 Жигачёва Елизавета Участник 3.9487 16-19
14375 Феофанова Анжела Участник 3.9211 16-19
14422 Свиридов Егор Участник 3.8947 16-19
14318 Митрофанова Анжелика Дмитриевна Участник 3.8684 16-19
14377 Абдыгалиева Арина Участник 3.8462 16-19
14444 Киреева Дарья Участник 3.8205 16-19
14446 Кирияк Анастасия Участник 3.7895 16-19
14340 Чепурнова Ирина Участник 3.7632 16-19
14432 Проскурина Ксения Участник 3.7632 16-19
14367 Иванова Татьяна Николаевна Участник 3.9487 20-25
13910 Ковалева Стефанида Васильевна Участник 3.9231 20-25
14368 Кузина Людмила Петровна Участник 3.9211 20-25
14460 Захаренкова Екатерина александровна Участник 3.8718 20-25

28

сентября

2023

Контакты


Подписаться на новости